Todos os planos dão acesso a todos os modelos. O que muda é quantos créditos você recebe por mês.
Não conseguimos carregar os planos agora.
Sem teste grátis e sem fidelidade: cancele quando quiser. Você explora o estúdio sem conta; o cadastro e o plano aparecem quando você for gerar.
Diga o que você cria por mês. A gente soma os créditos com os preços de hoje e mostra o menor plano que cobre.
Escolha um ou mais.
26 créditos por imagem
O custo em créditos depende do modelo, da resolução, da duração e das opções. Imagem é cobrada por imagem; vídeo, por segundo.
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 22 / imagem |
| 2k | 22 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 22 / imagem |
| 2k | 22 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 26 / imagem |
| 2k | 39 / imagem |
| 4k | 59 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 26 / imagem |
| 2k | 39 / imagem |
| 4k | 59 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 26 / imagem |
| 2k | 52 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 26 / imagem |
| 2k | 52 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 32 / imagem |
| 2k | 32 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 35 / imagem |
| 2k | 35 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 39 / imagem |
| 2k | 65 / imagem |
| 4k | 104 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 39 / imagem |
| 2k | 65 / imagem |
| 4k | 104 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 39 / imagem |
| 2k | 65 / imagem |
| 4k | 104 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 39 / imagem |
| 2k | 65 / imagem |
| 4k | 104 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 39 / imagem |
| 2k | 65 / imagem |
| 4k | 104 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 39 / imagem |
| 2k | 65 / imagem |
| 4k | 104 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 42 / imagem |
| 2k | 78 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 45 / imagem |
| 2k | 82 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 46 / imagem |
| 2k | 91 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 46 / imagem |
| 2k | 91 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 52 / imagem |
| 2k | 78 / imagem |
| 4k | 117 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 1k | 52 / imagem |
| 2k | 78 / imagem |
| 4k | 117 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 2k | 117 / imagem |
| 4k | 156 / imagem |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 2k | 117 / imagem |
| 4k | 156 / imagem |
Exemplo: vídeo de 5 s em 1080p = 920 créditos.
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 480p | 46 / s |
| 720p | 92 / s |
| 1080p | 184 / s |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 480p | 46 / s |
| 720p | 92 / s |
| 1080p | 184 / s |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 480p | 46 / s |
| 720p | 92 / s |
| 1080p | 184 / s |
Com vídeo de referência, o vídeo enviado também conta: 46 créditos por segundo enviado, além dos segundos gerados.
Exemplo: vídeo de 5 s em 2k = 425 créditos.
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 768p | 52 / s |
| 2k | 85 / s |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 768p | 52 / s |
| 2k | 85 / s |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 768p | 96 / s |
| 2k | 155 / s |
Com vídeo de referência, o vídeo enviado também conta: 96 créditos por segundo enviado, além dos segundos gerados.
Exemplo: vídeo de 5 s em 1080p = 1.510 créditos.
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 480p | 74 / s |
| 720p | 151 / s |
| 1080p | 302 / s |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 480p | 74 / s |
| 720p | 151 / s |
| 1080p | 302 / s |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 480p | 74 / s |
| 720p | 151 / s |
| 1080p | 302 / s |
Com vídeo de referência, o vídeo enviado também conta: 74 créditos por segundo enviado, além dos segundos gerados.
Exemplo: vídeo de 4 s em 1080p · 4 s = 412 créditos.
| Resolução | Duração | Créditos |
|---|---|---|
| 1080p | 10 s | 82 / s |
| 360p | 10 s | 82 / s |
| 720p | 10 s | 82 / s |
| 1080p | 8 s | 86 / s |
| 360p | 8 s | 86 / s |
| 720p | 8 s | 86 / s |
| 1080p | 6 s | 91 / s |
| 360p | 6 s | 91 / s |
| 720p | 6 s | 91 / s |
| 1080p | 4 s | 103 / s |
| 360p | 4 s | 103 / s |
| 720p | 4 s | 103 / s |
| Resolução | Duração | Créditos |
|---|---|---|
| 1080p | 10 s | 82 / s |
| 360p | 10 s | 82 / s |
| 720p | 10 s | 82 / s |
| 1080p | 8 s | 86 / s |
| 360p | 8 s | 86 / s |
| 720p | 8 s | 86 / s |
| 1080p | 6 s | 91 / s |
| 360p | 6 s | 91 / s |
| 720p | 6 s | 91 / s |
| 1080p | 4 s | 103 / s |
| 360p | 4 s | 103 / s |
| 720p | 4 s | 103 / s |
Exemplo: vídeo de 5 s em 4k · Sem som = 2.180 créditos.
| Resolução | Som | Créditos |
|---|---|---|
| 720p | Sem som | 91 / s |
| 1080p | Sem som | 117 / s |
| 720p | Com som | 130 / s |
| 1080p | Com som | 176 / s |
| 4k | Sem som | 436 / s |
| 4k | — | 436 / s |
| 4k | Com som | 436 / s |
| Resolução | Som | Créditos |
|---|---|---|
| 720p | Sem som | 91 / s |
| 1080p | Sem som | 117 / s |
| 720p | Com som | 130 / s |
| 1080p | Com som | 176 / s |
| 4k | Sem som | 436 / s |
| 4k | — | 436 / s |
| 4k | Com som | 436 / s |
Exemplo: vídeo de 5 s em 1080p = 4.180 créditos.
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 480p | 155 / s |
| 720p | 347 / s |
| 1080p | 836 / s |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 480p | 93 / s |
| 720p | 209 / s |
| 1080p | 500 / s |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 480p | 93 / s |
| 720p | 209 / s |
| 1080p | 500 / s |
Com vídeo de referência, o vídeo enviado também conta: 93 créditos por segundo enviado, além dos segundos gerados.
Exemplo: vídeo de 5 s em 1080p = 735 créditos.
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 720p | 117 / s |
| 1080p | 147 / s |
| Resolução | Créditos |
|---|---|
| 720p | 117 / s |
| 1080p | 147 / s |
Vídeo de referência: nos modelos que cobram a entrada, cada segundo do vídeo que você envia também gasta créditos. A tabela de cada modelo mostra quanto.
O custo pode mudar. Vale o valor mostrado antes de confirmar.